Nivelul de serviciu (SLA)
Schita (draft), 2026-10-31. Acest document este o propunere pregatita de BITORA SRL si nu a fost inca revizuita de un avocat. Nu produce efecte pana la publicarea versiunii finale, datata si versionata.
| Element | Angajament |
|---|---|
| Disponibilitatea celulei (panou si agenti) | 99,5% lunar, masurata prin verificarile de sanatate ale BITORA; excluse ferestrele de mentenanta anuntate cu 48 de ore inainte (cel mult 4 ore pe luna, in afara programului) |
| Canale cu SLA | e-mail, Telegram, WhatsApp Business (API oficial), in limita disponibilitatii furnizorilor respectivi |
| Canale fara SLA | conectorul neoficial WhatsApp (vezi nota dedicata) |
| Suport | zile lucratoare 9–18 (ora Romaniei), prin e-mail si panou; raspuns initial in 4 ore lucratoare; incidente care opresc serviciul: 1 ora lucratoare |
| Backup | zilnic, criptat, in alta locatie decat serverul; retentie 30 de zile; test de restaurare lunar |
| Actualizari | aplicate de BITORA in inele, cu verificare de sanatate si revenire automata la versiunea anterioara in caz de esec |
| Incidente | jurnal de incidente in panou, cu post-mortem pentru cele de severitate ridicata |
| Credite | 5% din abonamentul lunar pentru fiecare punct procentual sub 99,5%, maximum 50%, la cererea Clientului in 30 de zile |
Nu sunt acoperite: indisponibilitatea furnizorilor de modele AI sau a canalelor terte, actiunile Clientului, forta majora.